ここでは買い取り実績をいくつか記載しております。
買い取ったものすべてではございませんが参考にして頂ければと思います。
|
買 い取り年月 |
会社種別 | 資本金 | 設立年 年月日 | 買い取り金額 | その他 |
| 令和5年4月 | 株式会社 | 1000万円 | 平成16年5月 | 25万円 | 決算書直近3期分有り 銀行口座あり(都銀) |
| 令和5年4月 | 株式会社 | 300万円 | 平成30年2月 | 5万円 | 決算書なし 銀行口座なし (法人格のみ) |
| 令和5年6月 | 有限会社 | 500万円 | 昭和55年3月 | 30万円 | 決算書全期有り 銀行口座あり(地銀) |
| 令和5年6月 | 有限会社 | 300万円 | 平成7年3月 | 25万円 | 決算書なし 銀行口座あり(地銀) |
| 令和5年7月 | 合同会社 | 10万円 | 令和3年5月 | 15万円 | 決算書全期有り 銀行口座あり(都銀) |
| 令和5年7月 | 合同会社 | 1万円 | 令和5年5月 | 1万円 |
決算書なし、銀行口座等も何もなく気持ち程度の少額ですが購入させて頂きました。 |
| 令和5年8月 | 株式会社 | 1000万円 | 平成4年5月 | 10万円 |
決算書直近1期 |
| 令和5年10月 | 株式会社 | 7万円 | 平成21年7月 | 25万円 |
決算書直近1期 |
| 令和5年11月 | 株式会社 | 500万円 | 平成20年2月 | 45万円 | 決算書全期付属しており都銀3行 休眠届けも提出されており完璧だった為買取金額も高額となりました。 |
| 買い取り年月 | 会社種別 | 資本金 | 設立年 年月日 | 買い取り金額 | その他 |
| 令和6年4月 | 株式会社 | 1000万円 | 平成11年5月 | 25万円 | 決算書直近3期分有り 銀行口座あり (都銀・ネットバンク) |
| 令和6年4月 | 株式会社 | 300万円 | 平成25年2月 | 5万円 | 決算書なし 銀行口座なし (法人格のみ) |
| 令和6年6月 | 有限会社 | 500万円 | 昭和62年3月 | 30万円 | 決算書全期有り 銀行口座あり(地銀1行) |
| 令和6年6月 | 有限会社 | 300万円 | 平成1年4月 | 25万円 | 決算書なし 銀行口座あり(地銀1行) |
| 令和6年7月 | 合同会社 | 10万円 | 令和4年8月 | 15万円 | 決算書全期有り 銀行口座あり(都銀2行) |
| 令和6年7月 | 株式会社 | 300万円 | 令和5年5月 | 20万円 |
決算書がなかったのですが銀行口座が2行(都銀とネットバンク)があっため購入させて頂きました。 |